Na Živě.cz se tématu Pfizer věnujeme průběžně. Přečtěte si tyto články a budete vědět všechno důležité.
15. 11. 2023| Karel Kilián |31COVID-19LékyMedicína
2. 10. 2023| Karel Kilián |31Nobelova cenaCOVID-19Očkování
18. 6. 2023| Karel Kilián |161COVID-19OčkováníUSA
22. 5. 2023| Karel Kilián RSVDětiVakcinaceMedicína
14. 4. 2023| Karel Kilián |4COVID-19OčkováníMedicínaČína
7. 2. 2023| Karel Kilián |49COVID-19LékyMutace
25. 1. 2023| Karel Kilián |13RSVVakcinaceMedicína
23. 12. 2022| Marek Lutonský, Karel Kilián, Petr Urban |469Elon MuskTwitter
26. 11. 2022| Karel Kilián |88ChřipkaOčkováníViry
3. 11. 2022| Karel Kilián |11RSVPfizerOčkování
2. 10. 2022| Karel Kilián |10PfizerCOVID-19Léky
5. 9. 2022| Karel Kilián |3SARS-CoV-2COVID-19Očkování
29. 8. 2022| Karel Kilián |49PfizerModernaSoudy
24. 8. 2022| Karel Kilián |2SARS-CoV-2COVID-19Očkování
24. 8. 2022| Karel Kilián |10ValnevaPfizerOčkování
2. 8. 2022| Karel Kilián |25COVID-19OčkováníUSA
16. 7. 2022| Filip Kůžel |102COVID-19Očkování
4. 7. 2022| Karel Kilián |66PfizerOčkováníUSA
13. 6. 2022| Karel Kilián |6NovavaxCOVID-19Očkování
29. 5. 2022| Karel Kilián |27PfizerCOVID-19Očkování
3. 5. 2022| Karel Kilián |43SARS-CoV-2COVID-19Mutace
2. 3. 2022| Karel Kilián |30COVID-19Vakcinace
18. 2. 2022| Karel Kilián |86PfizerModernaOčkování
31. 1. 2022| Karel Kilián |37SARS-CoV-2VakcinaceMutace
18. 1. 2022| Karel Kilián |46PfizerModernaSARS-CoV-2Vakcinace
13. 1. 2022| Karel Kilián |123PfizerSARS-CoV-2VakcinaceMutace
22. 12. 2021| Karel Kilián |140ModernaCOVID-19Vakcinace
21. 12. 2021| Karel Kilián |83COVID-19DětiVakcinace
14. 12. 2021| Karel Kilián |14PfizerCOVID-19Léky
13. 12. 2021| Marek Lutonský |231Koronavirus
28. 11. 2021| Karel Kilián |25PfizerOčkováníDěti
** Pfizer oznámila výsledky studie nového léku Paxlovid ** Lék snižuje riziko hospitalizace nebo úmrtí o 89 % ** Léčba je levnější než léčení monoklonálními protilátkami
10. 11. 2021| Karel Kilián |142PfizerCOVID-19LékyMedicína
** FDA povolil použití vakcíny Comirnaty u dětí ve věku 5 až 11 let ** Vakcína je dle výsledků klinické studie účinná na 90,7 % ** V rámci studie nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky
4. 11. 2021| Karel Kilián |43COVID-19OčkováníDětiMedicína
28. 10. 2021| Karel Kilián |92COVID-19OčkováníMedicína
20. 10. 2021| Karel Kilián |105COVID-19OčkováníMedicínaMutace
Co měří chytré prsteny
Megatest levných mobilů
Velký test herních notebooků
Jak opravit a podepsat PDF
Potvrďte prosím přezdívku, kterou jsme náhodně vygenerovali, nebo si zvolte jinou. Zajistí, že váš profil bude unikátní.
Tato přezdívka je už obsazená, zvolte prosím jinou.